IGLO EDGE
Une technologie qui ravit
IGLO EDGE
Notre nouvelle fenêtre, la plus avancée technologiquement, se distingue par un excellent paramètre d'isolation thermique de Uw = 0,66 W/(m2K)* et une forme de profilés angulaire et moderne. Les paramètres responsables de cette très bonne isolation thermique comprennent, entre autres : Structure du profilé à 7 chambres et 3 joints EPDM dont un joint central. Équipement standard:
- triple vitrage Ug = 0,5 W/(m2K)
- intercalaire Swisspacer Ultimate
- Soudure V perfect
- 4 gâches anti-effraction en fonction de la taille du vantail et du système de ferrure
- micro-ventilation
- Poignée de fenêtre DUBLIN en aluminium
- mécanisme pour bloquer une mauvaise position de la poignée
- joints périphériques, joints de vitrages et joint central, disponible en couleur noire ou grise
- remplissage de la rainure du dormant
- latte de rebord de la fenêtre
- couleurs riches des placages en PVC
- 3 couleurs du profilé au choix : blanc, brun ou anthracite


Documentation à télécharger
Couleurs des fenêtres PVC


915205-168
9152
9.1293001-195
1137905-167
02.12.17.000001-195
F456-3081
3118076-167
725105-167
715505-167
702305-167
703905-167
703905-097
701205-167
701205-097
(DB703) 1.0065002-097
(7015) 02.11.71.000040-097
MAT 436-6023
701605-167
701605-097
02.20.71.000001-504700-047
Jet black
02.20.01.000002-504700-047
2178001-167
F470-3001
470-3004
470-9036
49240015-148
2115008-167
3152009-167
Meranti
2052089-167
Meranti
3162002-167
2097013-167
887505-167
Mattex CC 470-1029
1600505-167
612505-167
308105-167
500705-167
1515005
Vitres
Options supplémentaires

Dimensions: 27/45/65 mm

Dimensions: 8/18/26/45 mm


Poignées
Comparer les produits
| Informations | IGLO EDGE | IDEAL 7000 NL | IDEAL NEO AD | IDEAL NEO MD | IDEAL NEO MD-FS | IDEAL NEO MD MONOBLOCK | IDEAL NEO MD RENOVATION | IGLO ENERGY ALUCOVER | IGLO Energy | IGLO Energy Classic | IGLO 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de chambres | 7 | 5 | 5/6 | 6 | 6 | 6 | 5/6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Profondeur d'encastrement | 82 mm | 120 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm / 122 mm / 142 mm / 162 mm | 76 mm | 82 mm | 82 mm | 70 mm | |
| Nombre de joints | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Isolation thermique | Uw = 0,66 W/(m2K)* | Uw = 0,82 W/(m2K)* * Pour une fenêtre de dimensions 1230x1480 mm, avec l’intercalaire Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,79 W/(m2K)* * Pour une fenêtre de dimensions 1230x1480 mm, avec vitrage Ug = 0,5 W/(m2K) rempli d'argon, avec l’intercalaire Swisspacer. | Uw = 0,76 W/(m2K)* * Pour une fenêtre de dimensions 1230x1480 mm, avec vitrage Ug = 0,5 W/(m2K) rempli d'argon, avec l’intercalaire Swisspacer. | Uw = 0,73 W/(m2K)* * Pour une fenêtre de dimensions 1230x1480 mm, avec vitrage Ug = 0,5 W/(m2K) rempli d'argon, avec l’intercalaire Swisspacer. | Uw = 0,76 W/(m2K)* * Pour une fenêtre de dimensions 1230x1480 mm, avec l’intercalaire Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,76 W/(m2K)* * Pour une fenêtre de dimensions 1230x1480 mm, avec l’intercalaire Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,76 W/(m2K)* * Pour une fenêtre de dimensions 1230x1480 mm - méthode de calcul = 0,76 W/(m2K) avec vitrage Ug = 0,5 W/(m2K) rempli d'argon, avec l’intercalaire Swisspacer. | Uw = 0,71 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de dimensions 1230x1480 mm, Uw = 0,71 W/(m2K) avec renforcement en acier et un vitrage Ug = 0,5 W/(m2K) rempli d'argon, avec l’intercalaire Swisspacer. | Uw = 0,73 W/(m2K)* | Uw = 0,83 W/(m2K)* *Pour une fenêtre de dimensions 1230x1480 mm, avec renforcement en acier et un vitrage Ug = 0,6 W/(m2K) rempli d'argon, avec l’intercalaire Swisspacer. |
| Vitrage | 48-58 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 36-68 mm | 24-52 mm | 24-52 mm | 24-48 mm | 24-48 mm | 24-52 mm | 24-40 mm |
| Isolation acoustique | 36-47 dB | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | - | dB = 37-46 | dB = 36-42 | dB = 36-44 |






















































































IGLO EDGE
IDEAL 7000 NL
IDEAL NEO AD
IDEAL NEO MD
IDEAL NEO MD-FS
IDEAL NEO MD MONOBLOCK
IDEAL NEO MD RENOVATION
IGLO ENERGY ALUCOVER
IGLO Energy
IGLO Energy Classic
IGLO 5

