DUOLINE HS
Classique et moderne
DUOLINE HS
La combinaison de la beauté intemporelle du bois et de l'aluminium léger mais très résistant a permis la création d'un système de terrasse unique avec des portes levantes et coulissantes. C'est classique et moderne à la fois.


Documentation à télécharger
Couleurs du système DUOLINE HS bois-aluminium



Meranti
Meranti
Pin
Meranti
Pin
Meranti
Pin
Meranti
Pin
Meranti
Pin
Meranti
Nous mettons tout en œuvre pour que les visuels présentés reproduisent le plus fidèlement possible les couleurs réelles des produits. Nous vous informons toutefois qu’en raison des réglages individuels du moniteur et de la carte graphique, les couleurs affichées peuvent différer des couleurs d’origine.
Vitres
Systemy tarasowe z drewna i aluminium

Dimensions: 8/18/26/45 mm

Dimensions: 8/18/26/45 mm

Disponible dans les couleurs suivantes : RAL 9016 blanc, RAL 9006 argent, RAL 8019 brun, RAL 1036, RAL 7016.

Comparer les produits
| Informations | DUOLINE HS | MB-77HS HI MONORAIL | IGLO-HS | IGLO-HS ALUCOVER | MB-77HS HI | SOFTLINE HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de chambres | Profilé complet | 3 | 7 | 7 | 3 | Profilé complet |
| Profondeur d'encastrement | 194/214/234 mm | 174 mm | 194 mm | 206 mm | 174 mm | 164/184/204 mm |
| Nombre de joints | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Isolation thermique | PIN 68 Uw=1,0 *1 / PIN 78 Uw=0,85 *2 / PIN 88 Uw=0,79 *3 *1 Pour une fenêtre de dimensions 3600x2450 mm, avec vitrage Ug = 0,8 W/(m2K) rempli d'argon, avec l’intercalaire Swisspacer *2 Pour une fenêtre de dimensions 3600x2450 mm, avec vitrage Ug = 0,6 W/(m2K) rempli d'argon, avec l’intercalaire Swisspacer *3 Pour une fenêtre de dimensions 3600x2450 mm, avec vitrage Ug = 0,5 W/(m2K) rempli d'argon, avec l’intercalaire Swisspacer | Uw = 0,75 W/(m2K)* | Uw = 0,71 W/(m2K)* | Uw = 0,73 W/(m2K)* | Uw = 1,0 W/(m2K)* | PIN 68 Uw=1,06 *1 / PIN 78 Uw=0,89 *2 / PIPIN 88 Uw=0,83 *3 *1 Pour une fenêtre de dimensions 3600x2450 mm, avec vitrage Ug = 0,8 W/(m2K) rempli d'argon, avec l’intercalaire Swisspacer *2 Pour une fenêtre de dimensions 3600x2450 mm, avec vitrage Ug = 0,6 W/(m2K) rempli d'argon, avec l’intercalaire Swisspacer *3 Pour une fenêtre de dimensions 3600x2450 mm, avec vitrage Ug = 0,5 W/(m2K) rempli d'argon, avec l’intercalaire Swisspacer |
| Vitrage | DL68: 24-44mm | 9-61 mm | 36-52 mm | 36-52 mm | 9-61 mm | SL68: 24-32mm |




































DUOLINE HS
MB-77HS HI MONORAIL
IGLO-HS
IGLO-HS ALUCOVER
MB-77HS HI
SOFTLINE HS


